المشروعات المنفذة بتمويل مصرفي حتى عام 2018م
| اسم المشروع | الموقع | المساحة/فدان | النشاط | الممّول | القيمة/ ج |
| التايلي للإنتاج الزراعي والحيواني | الدامر | 100 | شبكة ري وبستنة | البنك الزراعي | 18000000 |
| مشروع وثبــة | الدبة | 200 | شبكة ري وبستنة | البنك الزراعي | 2400000 |
| مشروع القصاص | غرب أمدرمان | 60 | شبكة ري وبستنة | البنك الزراعي | |
| مشروع طه سليمان | غرب أمدرمان | 74 | شبكة ري وبستنة | البنك الزراعي | 16200000 |
| مشروع عمر النعيم | غرب أمدرمان | 115 | شبكة ري وبستنة | البنك الزراعي | 14000000 |
| مزرعة اللواء عصام | الجديد الثورة | 20 | شبكة ري وبستنة | البنك الزراعي | 3000000 |
| مشروع حسان أخوان | رومي البكري | 650 | محاور وبستنة | البنك الزراعي | 34000000 |
| مشروع القوم | شرق النيل | 80 | شبكة ري وبستنة | البنك الزراعي | 13000000 |
| أجواد الزراعي | الدامر | 1000 | محاور وبستنة | البنك الزراعي | 36000000 |

