مشروعات بالتمويل المباشر
| المشروع | الموقع | م/ فدان | النشاط |
| مزرعة عبد المنعم يوسف | العالياب | 8 | موالح |
| مزرعة أولاد مصطفى التاي | الزيداب | 4 | موالح |
| مزرعة أولاد مصطفى التاي | الزيداب | 16 | موالح |
| مزرعة محمد عوض الله | الزيداب | 6 | موالح |
| مزرعة عصام الأمين | الزيداب | 12 | موالح |
| مزرعة فاورق الحسين | الزيداب | 12 | موالح |
| مزرعة حمد النيل الطاهر | مشروع المناصير | 12 | موالح |
| مزرعة إبراهيم النعيم | مشروع المناصير | 24 | موالح |
| مزرعة قريب الله الحسين | مشروع المناصير | 6 | موالح |
| مزرعة صلاح الجعلي | مشروع المناصير | 12 | موالح |
| مشروع الكنان الزراعي | الدامر | 600 | موالح |
| مزرعة إبراهيم حسين | الأمن الغذائي الدامر | 30 | موالح |
| مزرعة عبد السميع الزنادي | الأمن الغذائي الدامر | 72 | موالح |
| مزرعة عبد المحسن منصور | الأمن الغذائي الدامر | 12 | موالح |
| مزرعة أبا يزيد مدثر | الأمن الغذائي الدامر | 60 | موالح |
| مشروع رفايل الخير | شندي | 2000 | موالح |
| مشروع المهندس ابراهيم نعيم | شندي | 113 | موالح |
| مشروع الأوقاف | تنقاسي | 300 | موالح |
| مشروع شركة أم أس | القرير | 250 | موالح |
| مشروع الحسامين | الدبة | 600 | موالح |
| مشروع نبيل طه | شمال القطينة | 180 | جوافة ورمان |
| مشروع الاستاذ منجد | شمال القطينة | 100 | جوافة ورمان وليمون مطعوم |
| مزرعة محمد أحمد رحمة | شرق الجزيرة | 106 | ليمون مطعوم |
| مزرعة السفير مطر | سنجة | 200 | مانجو |
| مزرعة محمد أدم | كتم شمال دارفور | 30 | عنب ورمان وتفاح برتقال ابوصرة |
| مزرعة عبد الله البادرابي | رومي البكري دنقلا | 40 | موالح |
| مزرعة أحمد الأمام عبد القادر | الأمن الغذائي عطبرة | 100 | موالح |
| مزرعة حنا القبطي | الأمن الغذائي عطبرة | 18 | موالح |
| مزرعة أشرف عوض | الكيلو 408 القولد | 25 | موالح |
| مزارع وليد فايت | قندتو ـ شندي | 300 | موالح |
| مزرعة العميد عصام الطيب | كلي ـ شندي | 4 | موالح |
| مزرعة الدكتور نور الدائم ربيع | القولد | 16 | موالح |
| مزرعة هانيء إبراهيم | حلفا القديمة | 18 | موالح |
| مزرعة دكتورة سامية | شندي | 8 | موالح ومانجو |
| مزرعة ود العبيد | مشروع سوبا غرب | 8 | رمان وجوافة |
| مزرعة الدكتور محمد سيد أحمد | مشروع سوبا غرب | 8 | موالح و رمان و عنب |

