بروتكول إنتاج الشتلات
تعتمد الشركة في مشاتلها المنتشرة بالسودان على مجموعة من الأسس الأخلاقية والفنية والقانونية وفق نظام عالي من التدقيق والجودة، وذلك لما تدركه مجموعتنا أن الشتلات تمثل حجز الزاوية في العمل البستاني ومحط الآمال والصرف ومبتغى المكسب، كما أننا نعتمد بشكل أساسي على معالجة وتغذية الشتلات بالمغذيات العضوية مما يجعل شتلاتنا لها القدرة العالية على تحمل الإجهاد وظروف النقل والبيئات الزراعية، ونعتمد في جميع مشاتلنا على برتوكولات إنتاج عالية الدقة وضوابط جودة عالية الإلتزام.
وكواحدة من خطوات التقييم والتقويم فإن الشركة تعمل على استكمال خطوات التأهيل والتسجيل لنيل شهادة الآيزو (9001)، وكمدونة أساسية فإننا نحتفظ لمجموعتنا المنتجة بسجلات تحدد جميع التفاصيل الفنية والوراثية الخاصة بالشتلات ونعطي لزبائننا الضمانات الأخلاقية اللازمة من خلو جميع الشتلات من الأمراض والفيروسات وقبولنا بالتحليل والفحص، كما أننا نلتزم بصرامة باستبعاد أي شتلات يشتبه في إصابتها، ونلتزم بعدم تبني أو تسويق أي شتلات غير منتجة في مشاتلنا، مما جعلنا محل ثقة لدى المزارعين ـ بفضل الله تعالى.
المشاتل
تضم مشاتلنا عدة أقسام متخصصة تشمل:
- مشاتل إنتاج شتلات أشجار الفاكهة والأشجار الغابية.
- مشاتل لإنتاج شتلات أشجار ونباتات الزينة والورد والنجيل الطبيعي.
- مشاتل لإنتاج شتلات الخضروات.
وتتوسع دائرة إنتاج الشتلات بتوسع انتشار المشاتل في كل ولايات السودان حسب مطلوبات السوق، وتصدر خارطة سنوية متجددة بالمشاتل ومنتجاتها من إدارة التسويق.
جدول يوضح المشاتل ومواقعها الجغرافية ومنتاجاتها
| المشتل | الموقع | المنتج | هواتفنا |
| مشتل سوبا / صافولا | الخرطوم ـ جوار بحوث الطاقة شارع مدني | موالح ، نخيل ، جوافة، قشطة نبق فارسي، عنب، رمان، مانجو | 0123106531 |
| مشتل سوبا / شارع كابو
|
الخرطوم /سوبا / جوار إسكان الغابات | موالح، نخيل،جوافة، قشطة، نبق فارسي، عنب رمان، مانجو، كازورينا، كافور | 0123106533 |
| الخرطوم/ مشتل سوبا / الأنفال | سوبا الحلة محطة الأنفال | مشتل متخصص في إنتاج الورد وأشجار الزينة | 0123106517 |
| الخرطوم/ مشتل غرب/ أمدرمان | الكيلو 7 طريق شريان الشمال | موالح، نخيل، جوافة قشطة نبق فارسي، عنب، رمان، مانجو | 0123106529 |
| الخرطوم/ مشتل أبوحليمة/ الكدرو | الكدرو / أبوحليمة | موالح، نخيل، جوافة، قشطة، نبق فارسي، عنب، رمان، مانجو | 0123106529 |
| نهر النيل/ مشتل الزيداب | الزيداب | مانجو ، موالح | 0121962489 |
| نهر النيل/ مشتل المكنية غرب شندي | المكنية غرب شندي | موالح | 0911277042 |
| الخرطوم /مشتل الباقير شرق الخرطوم | طريق الخرطوم ـ مدني | موالح ، نخيل ، جوافة قشطة، نبق فارسي، عنب رمان مانجو | 0123106552 |
| مشتل السليت شمال الخرطوم | مشروع السليت | ||
| نهر النيل / مشتل القرير | القرير ملتقى عطبرة |
جدول يوضح مواسم الزراعة وتوفر الشتلات
| الصنف | شتوي | صيفي | خريفي |
| مانجو | 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ـــــ | 15 يونيو ـ 30 أغسسطس |
| ليمون | طول العام | طول العام | طول العام |
| برتقال | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــــ | ـــــ |
| قريب فروت | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| يوسفي | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| جوافة | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| نبق فارسي | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| رمان | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| عنب | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| قشطة | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| باباي | من 15 أكتوبر ـ 15 مارس | ــ | ــ |
| الكازورينا | ــ | ــ | ــ |
| البان | ــ | ــ | ــ |
| النيم | ــ | ــ | ــ |
| التين | ــ | ــ | ــ |
معدل انتاج الشتلات منذ العام 2015م وحتى 2018م
| الصنف | 2015م | 2016م | 2017م | 2018م |
| الموالح | 2000 | 6000 | 30000 | 80000 |
| المانجو | ــ | ــ | ــ | 6000 |
| النخيل | ـ | ـ | ــ | 8000 |
| الجوافة | ــ | ــ | 16000 | 65000 |
| الرمان | ــ | ــ | 12000 | 54000 |
| العنب | ــ | ــ | 25000 | 57000 |
| القشطة | ـ | ـ | ــ | 24000 |
| التين | ـ | ـ | 3000 | 12000 |
| الباباي | ـ | ـ | ـ | 12000 |
| الكاوزرينا | 12000 | 35000 | 70000 | 165000 |
| النيم | ـ | ـ | 2000 | 13000 |
خطوات إنتاج الشتلات

